日期:2018/7/21浏览:3408次
BELIMO机械式自复位风门执行器AF24-SR
专为楼宇设备中HVAC系统的风门控制而设计
• 扭矩: 15Nm
• 额定电压:AC / DC 24V
• 控制信号:DC (0)2...10V
• 反馈信号:DC 2...10V
| 电气参数 
 | 额定电压 | AC 24V 50/60Hz, DC 24V | |
| 电源范围 | AC 19.2...28.8V, DC 21.6...28.8V | ||
| 功耗 | 6W @ 额定电压 / 2.5W @ 保持 | ||
| 变压器容量 | 10VA | ||
| 连接电缆 | 电缆 1m,4x0.75mm 2 | ||
| 通用参数 
 
 | 扭矩 | 15Nm @ 额定电压 | |
| 控制信号 Y | DC (0)2...10V @ 输入阻性100kΩ | ||
| 位置反馈信号 U | DC 2...10V | ||
| 旋转方向 | L/R开关选择 | ||
| 旋转角度 | 大95º,33 ... 100%可通过旋转限制器调节 | ||
| 运行时间  | —电机 | 150s | |
| 噪音等级 | —电机 | 大 45dB(A) | |
| 位置指示 | 机械指示器 | ||
| 手动操作 | 通过手动覆盖键 | ||
| 使用寿命 | > 60000周期 | ||
| 工作条件 
 | 防触电保护等级 | 
 | III (安全低压) | 
| 电气防护等级 | IP54 | ||
| EMC | CE遵循89/336/EEC | ||
| 环境温度 | –30...+50°C | ||
| 非运行环境温度 | –40...+80°C | ||
| 湿度 | 95%相对湿度,无结露 | ||
| 维护 | 免维护 | ||
| 尺寸规格/重量 | 尺寸(L x W x H) | 248x98x97.5mm | |
| 轴的长度 | Clamp up | Min. 95mm | |
| 重量 | 2.7kg | ||
BELIMO机械式自复位风门执行器
AF24
AF24-S
AF230
AF230-S
AF24-SR
 文件下载    图片下载    
            文件下载    图片下载