产品名称:DAYTON风机3FRF1
产品简介:
有关DAYTON风机3FRF1更详细的信息或者其他风机相关产品,请随时致电亚喜科技,我们将尽全力解决您的问题。
DAYTON风机3FRF1技术参数
驱动类型: | 直接驱动 |
轮子类型: | 前弯式 |
最大静压: | 3/4 in wc |
最大进气温度: | 104°F |
轴承类型: | 滚珠轴承 |
外壳材质: | 钢 |
电压: | 230V AC |
相数: | 1 |
频率: | 50/60 Hz |
电流: | 0.35 A |
电机功率: | 1/25 hp |
转速可控: | 否 |
速度级数: | 1 |
电机外壳: | 开放式 |
风扇转速: | 0 RPM - 3,210 RPM |
电机类型: | 分流电容式 |
电机工作等级: | 连续 |
电机防护等级: | IP20 |
电机机座: | 3.3" PSC motor |
电机绝缘等级: | B |
排放位置: | 底部水平;下送风;顶部水平;上送风 |
旋转: | 顺时针 |
进料口数量: | 1 |
进料口直径: | 3-1/8 in |
法兰尺寸: | 4-5/8 英寸宽 x 3-1/2 英寸高 |
轴径: | 8 毫米 |
外壳颜色: | 灰色 |
安装方向: | 多位置 |
Drive Type | Direct Drive |
Wheel Type | Forward-Curved |
Maximum Static Pressure | 3/4 in wc |
Maximum Inlet Air Temperature | 104 °F |
Bearing Type | Ball |
Housing Material | Steel |
Voltage | 230V AC |
Phase | 1 |
Frequency | 50/60 Hz |
Current | 0.35 A |
Motor Horsepower | 1/25 hp |
Speed Controllable | No |
Number of Speeds | 1 |
Motor Enclosure | Open |
Fan Speed | 0 RPM - 3,210 RPM |
Motor Type | Permanent Split Capacitor |
Motor Duty Class | Continuous |
Motor IP Rating | IP20 |
Motor Frame Designation | 3.3" PSC motor |
Motor Insulation Class | B |
Discharge Position | Bottom Horizontal; Down Blast; Top Horizontal; Up Blast |
Rotation | CW |
Number of Inlets | 1 |
Inlet Diameter | 3-1/8 in |
Flange Size | 4-5/8 in W x 3-1/2 in H |
Shaft Diameter | 8 mm |
Housing Color | Gray |
Mounting Orientation | Multiposition |
亚喜科技(YaXii) 是一家服务于工业暖通自控HVAC行业的企业。我们提供完整的大型工厂温湿度控制和空调除尘系统解决方案,提供咨询,设计,安装,维护和备件等各种服务。我们拥有超过30年行业经验丰富的高级工程师,您可以信赖我们的专业知识和对高质量标准的承诺。
有关DAYTON风机3FRF1更详细的信息或者其他风机相关产品,请随时致电亚喜科技,我们将尽全力解决您的问题。
上一篇:DAYTON空气调节器4ZM19
下一篇:DAYTON泵4KHG6