产品名称:BECKHOFF端子模块EL5151
产品简介:
有关BECKHOFF端子模块EL5151更详细的信息或者其他端子模块相关产品,请随时致电亚喜科技,我们将尽全力解决您的问题。
BECKHOFF端子模块EL5151介绍
EL5151 EtherCAT 端子模块可直接连接一个增量式编码器 (24 V HTL)。此外,还配备一个 24 V 数字量输入,用于存储或锁定计数器状态。此外,EL5151 还可用作加/减计数器。编码器的 24 V 电源可直接通过端子连接点供电。
• 计数器保存、锁定和设置
• 集成频率和周期测量功能
• 可选用作 24 V 加/减计数器
• 微增量
• 通过分布式时钟同步读取位置值
• 上次记录的增量沿的时间戳
BECKHOFF端子模块EL5151技术参数
技术: | 增量编码器接口,HTL 24 V DC |
通道数量 | 1 |
编码器连接 | 1 x A,B,C:24 V DC,单端接口,EN 61131-2,type 1,“0":< 5 V DC,“1":> 15 V DC,典型值 5 mA |
附加输入: | 锁存/门输入,24 V DC |
编码器工作电压: | 24 V DC (-15%/+20%),(由24 V DC电源触点产生) |
计数器: | 1 x 16/32位可切换 |
限频: | 400,000 increments/s(四倍频),相当于 100 kHz |
正交解码器: | 四倍频 |
分布式时钟: | 有 |
额定电压: | 24 V DC (-15%/+20%) |
分辨率: | 1/256位微增量 |
电源触点电流消耗: | 典型值100 mA + 负载 |
E-bus电流消耗: | 典型值130 mA |
功能特点 | 门或锁存功能,微增量,边沿时间戳,周期时间和频率测量,加/减计数器 |
重量: | 约50克 |
工作温度: | -25…+60°C |
储存温度: | -40…+85°C |
相对湿度: | 95%,无凝露 |
抗振/抗冲击: | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 标准 |
抗电磁干扰/辐射: | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 标准 |
防护等级/安装位置: | IP20/可变 |
可插拔接线: | 适用于所有 ESxxxx 端子 |
认证/标记: | CE,CCC,UL,ATEX,IECEx |
防爆标志: | ATEX:II 3 G Ex ec IIC T4 Gc;ECEx:Ex ec IIC T4 Gc |
亚喜科技(YaXii) 是一家服务于工业暖通自控HVAC行业的企业。我们提供完整的大型工厂温湿度控制和空调除尘系统解决方案,提供咨询,设计,安装,维护和备件等各种服务。我们拥有超过30年行业经验丰富的高级工程师,您可以信赖我们的专业知识和对高质量标准的承诺。
有关BECKHOFF端子模块EL5151更详细的信息或者其他端子模块相关产品,请随时致电亚喜科技,我们将尽全力解决您的问题。