产品名称:J.SCHNEIDER电源AKKUTEC2420-0
产品简介:
有关J.SCHNEIDER电源AKKUTEC2420-0更详细的信息或者其他电源相关产品,请随时致电亚喜科技,我们将尽全力解决您的问题。
J.SCHNEIDER电源AKKUTEC系列介绍
AKKUTEC 系列电池缓冲直流电源采用并联备用电源模式,配合铅酸电池,可在市电故障时提供可靠的直流电源。该电源具有以下特点:
• 主开关电源,具备 I/U 充电特性
• 基于微控制器的电池管理
• 通过外部传感器模块(可选模块)实现温度控制充电电压
• 可选配嵌入式或表面安装的显示和控制面板
J.SCHNEIDER电源AKKUTEC2420-0技术参数
输入电压范围: | 400/500 V AC -15/+10% |
额定输入电流: | 0.9 A @400 V AC |
输入频率: | 50 / 60 Hz +/- 3% |
最大值浪涌电流: | 15 A / 0.5 ms |
无温度控制: | 26.8 V DC ±0.4% |
有温度控制: | 26.5 – 28.0 V DC ±0.4% |
标称输出电流: | 20 A DC |
恒流限制: | 1.05...1.1 x IA 标称值 |
电池类型: | 免维护铅酸电池 |
续航时间: | 取决于电池 |
接地漏电流: | <3.5 mA |
初级熔断器: | 5A 慢熔断,5x20(内置) |
最大值上游熔断器 | 3 x 2A 慢熔断器 |
电池负载电路保护: | 25A 慢熔断器(外部) |
直流输出保护: | 25A 慢熔断器(外部) |
防护等级: | IP20 |
尺寸: | 241 x 101 x 234 mm (H x W x D) |
重量: | 2.6 kg |
Input voltage range | 400/500 V AC -15/+10% |
Nominal input current | 0.9 A @400 V AC |
Input frequency | 50 / 60 Hz +/- 3% |
Max. inrush current | 15 A / 0.5 ms |
Without temperature control | 26.8 V DC ±0.4% |
With temperature control | 26.5 – 28.0 V DC ±0.4% |
Nominal output current | 20 A DC |
Constant current limit | 1.05...1.1 x IA nominal |
Battery type | Lead-acid battery, maintenance-free |
Haul time | Dependent on battery |
Earth leakage current | <3.5 mA |
Fuse Primary | 5A slow-blow, 5x20 (internal) |
Max. upstream fuse | 3 x 2A slow-blow |
Battery load circuit protection | 25A slow-blow (external) |
DC output protection | 25A slow-blow (external) |
Protection class | IP20 |
Dimensions | 241 x 101 x 234 mm (H x W x D) |
Weight | 2.6 kg |
亚喜科技(YaXii) 是一家服务于工业暖通自控HVAC行业的企业。我们提供完整的大型工厂温湿度控制和空调除尘系统解决方案,提供咨询,设计,安装,维护和备件等各种服务。我们拥有超过30年行业经验丰富的高级工程师,您可以信赖我们的专业知识和对高质量标准的承诺。
有关J.SCHNEIDER电源AKKUTEC2420-0更详细的信息或者其他电源相关产品,请随时致电亚喜科技,我们将尽全力解决您的问题。