产品名称:APC电源BE650G2-GR
产品简介:
有关APC电源BE650G2-GR更详细的信息或者其他电源相关产品,请随时致电亚喜科技,我们将尽全力解决您的问题。
APC电源BE650G2-GR介绍
这款 APC Back-UPS 不间断电源可为家庭或办公环境中的无线网络设备、计算机、游戏机及其他电子产品提供电力保障和浪涌保护。该 650VA 不间断电源支持落地或壁挂安装,共配备 8 个插座:其中 6 个提供电池备份与浪涌保护,另外 2 个仅提供浪涌保护。其浪涌防护能量额定值为 310 焦耳。设备还配有一个 USB 接口,可为个人电子设备进行智能充电。BE650G2-GR 型号专为延长高功耗设备(如多台个人电脑和电视设备)的运行时间而设计。该产品享有 2 年保修,并已通过 CE 认证。它支持用户自行更换电池;使用 APC 原厂电池替换包,可使不间断电源恢复至出厂性能规格。
• 支持更换电池
• 设计紧凑,适合在多种环境中使用
• 具备数据线路保护功能,确保您的设备免受浪涌损害
• 配备 LED 显示屏,可直观呈现设备状态及市电供电情况
• 设有 1 个 USB 智能充电接口
• 具备声音报警功能,可在市电供电状态或不间断电源运行状态发生变化时发出提醒
APC电源BE650G2-GR技术参数
负载运行时间: | 2 min 44 s (400 W) |
较大负载使用率: | 1 |
主输入电压: | 230 V AC 单相 |
较大输入电流: | 6 A |
开关电流容量: | 10 A |
满载效率(输入电压范围): | 180~266 V |
输入频率: | 47~63 Hz |
输出电压: | 230 V AC 单相 |
其他输出电压: | 220 V / 240 V |
额定功率: | 400 W;650 VA |
输出连接: | 6 个 CEE 7/3 插座;2 个带浪涌保护的 CEE 7/3 插座 |
USB 接口类型: | USB Type-A |
转换时间: | 典型值 6 ms / 较大值 10 ms |
UPS 拓扑结构: | 后备式 (Standby) |
波形类型: | 正弦波近似波(阶梯波) |
效率: | 80%(满载) |
输出频率: | 47~63 Hz(与市电同步);50/60 Hz ±1 Hz(非同步) |
可更换电池: | APCRBC110 |
电池容量: | 7.0 Ah |
电池类型: | 内置铅蓄电池 |
控制面板: | LED 状态显示屏 |
报警: | 电池供电时报警;低电量时发出特定报警声;过载时发出持续报警音 |
UPS 连接方式: | USB 端口 |
浪涌能量额定值: | 310 J |
线缆长度: | 1.8 m |
颜色: | 黑色 |
USB 兼容: | 是 |
运行环境温度: | 0~40 °C |
存储环境温度: | -15~45 °C |
存储海拔高度: | 0~4572 m |
相对湿度: | 0~90 % |
存储相对湿度: | 0~95 % |
噪音水平: | 45 dBA |
运行海拔高度: | 0~3000 ft |
电池电压: | 12 V |
电池充电功率: | 额定 7 W |
高度: | 120 mm |
宽度: | 130 mm |
深度: | 365 mm |
重量: | 4 kg |
Run time for load | 2 min 44 s (400 W) |
Max. Capacity Used | 1 |
Main input voltage | 230 V AC 1 phase |
Maximum input current | 6 A |
Switching current capacity | 10 A |
Efficiency at full load | 180~266 V |
Input frequency | 47~63 Hz |
Output voltage | 230 V AC 1 phase |
Other output voltage | 220 V / 240 V |
Rated power | 400 W, 650 VA |
Output connection | 6 CEE 7/3; 2 CEE 7/3 surge |
Type of USB power supply | USB type A |
Transfer time | 6 ms typical / 10 ms maximum |
UPS topology | Standby |
Waveform type | Stepped approximation to a sinewave |
Efficiency | 80 % (full load) |
Output frequency | 47~63 Hz sync to mains; 50/60 Hz ±1 Hz unsynchronised |
Replacement battery | APCRBC110 |
Battery capacity | 7.0 Ah |
Battery type | Lead-acid internal included |
Control panel | LED status display |
Alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
UPS connectivity | USB port |
Surge energy rating | 310 J |
Cable length | 1.8 m |
Color | Black |
USB compatible | Yes |
Ambient air temperature for operation | 0~40 °C |
Ambient air temperature for storage | -15~45 °C |
Storage altitude | 0~4572 m |
Relative humidity | 0~90 % |
Storage relative humidity | 0~95 % |
Acoustic level | 45 dBA |
Operating altitude | 0~3000 ft |
Battery voltage | 12 V |
Battery charging power | 7 W rated |
Height | 120 mm |
Width | 130 mm |
Depth | 365 mm |
Weight | 4 kg |
亚喜科技(YaXii) 是一家服务于工业暖通自控HVAC行业的企业。我们提供完整的大型工厂温湿度控制和空调除尘系统解决方案,提供咨询,设计,安装,维护和备件等各种服务。我们拥有超过30年行业经验丰富的高级工程师,您可以信赖我们的专业知识和对高质量标准的承诺。
有关APC电源BE650G2-GR更详细的信息或者其他电源相关产品,请随时致电亚喜科技,我们将尽全力解决您的问题。